| Nro | DEPARTAMENTO | ENTIDAD | OBJETO | TIPO CONTRATACIÓN | ESTADO | BASES Y CONDICIONES | PUBLICACIÓN | PRESENTACIÓN |  | 
                    
                | 599468 | Lima | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAÑEC |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:09:00 | 31-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599467 | Lima | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:09:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599466 | Lima | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMPIAN |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:09:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599465 | Lima | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - YAUYOS |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:09:00 | 31-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599464 | Lima | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - YAUYOS |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:09:00 | 31-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599463 | Lima | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO - LIMA |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:09:00 | 01-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599462 | Lima | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO - LIMA |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:09:00 | 01-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599461 | Lima | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO - LIMA |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:09:00 | 01-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599460 | Lima | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES |  | Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:09:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599459 | Lima | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA |  | Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:09:00 | 12-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599458 | Lima | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA |  | Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:09:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599457 | Lima | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE - SAN VICENTE DE CAÑETE |  | Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:09:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599456 | Lima | ORGANISMO DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS DE INVERSION |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:09:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599455 | Lima | ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:09:00 | 12-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599454 | Lima | ORGANISMO ESPECIALIZADO PARA LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:09:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599453 | Lima | ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:09:00 | 14-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599452 | Lima | PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR |  | Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:09:00 | 04-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599451 | Lima | FUERO MILITAR POLICIAL |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:08:00 | 01-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599450 | Lima | FUERZA AEREA DEL PERU |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:08:00 | 12-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599449 | Lima | FUERZA AEREA DEL PERU |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:08:00 | 14-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599448 | Lima | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:08:00 | 01-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599447 | Lima | HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:08:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599446 | Lima | IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:08:00 | 05-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599445 | Lima | INSTITUTO GEOLOGICO, MINERO Y METALURGICO |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:08:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599444 | Lima | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:08:00 | 12-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599443 | Lima | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD |  | Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:08:00 | 08-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599442 | Lima | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:08:00 | 12-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599441 | Lima | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL |  | Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:08:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599440 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:07:00 | 31-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599439 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:07:00 | 31-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599438 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:07:00 | 12-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599437 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:07:00 | 01-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599436 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:07:00 | 12-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599435 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:07:00 | 31-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599434 | Lima | EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:07:00 | 14-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599433 | Lima | EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A. |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:07:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599432 | Lima | ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE BALLET |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:07:00 | 12-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599431 | Junín | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:06:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599430 | Junín | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:06:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599429 | La Libertad | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:06:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599428 | La Libertad | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-SALUD UTES CHEPEN |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:06:00 | 12-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599427 | Lambayeque | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE S.A. |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:06:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599426 | Lambayeque | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE S.A. |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:06:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599425 | Lambayeque | GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:06:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599424 | Lambayeque | GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL |  | Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:06:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599423 | Lambayeque | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA |  | Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:06:00 | 01-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599422 | Lambayeque | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:06:00 | 14-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599421 | Lima | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:06:00 | 02-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599420 | Lima | CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:06:00 | 31-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599419 | Lima | CENTRO VACACIONAL HUAMPANI |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:06:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                
    .